雷达参数
最大探测距离 | ≥10m(70%反射率) | ≥4m(10%反射率) | |
检测范围 | 270° | 数据采样率 | 18KHz/54KHz |
扫描频率 | 25Hz | 角度分辨率 | 0.5° |
测距精度 | ±2cm | 响应时间 | 40ms |
启动时间 | <10s | 通信接口 | USB-TYPE C(串口) |
检测输出延时 | 0-2s范围内可设置 | 检测保持延时 | 0-2s范围内可设置 |
检测尺寸 | 0-5°范围内可设置 | 开关量输入(个) | 6个(NPN) |
工作温度 | -10℃~50℃ | 存储温度 | -20℃~70℃ |
环境湿度 | 85%以下,无冷凝 | 抗环境光 | 80000Lux |
防护等级 | IP65 | 设备尺寸 | 50mm(L)*50mm(W)*72mm(H) |
供电电源 |
DC 9V~28V | ||
设备功耗 | 额定功率:<1W(无负载) 启动功率:<3W(无负载) | ||
开关量输出 | 4个(3个区域信号,1个故障信号) | ||
指示灯 | 4个(3个区域信号,1个故障信号) | ||
通道数量 | 64个(每个通道内包含3个检测区域) |
应用场景