雷达参数
| 最大探测距离 | ≥10m(70%反射率) | ≥4m(10%反射率) | |
| 检测范围 | 270° | 数据采样率 | 18KHz/54KHz |
| 扫描频率 | 25Hz | 角度分辨率 | 0.5° |
| 测距精度 | ±2cm | 通信接口 | USB-TYPE C(UART) |
| 工作温度 | -10℃~50℃ | 存储温度 | -20℃~70℃ |
| 环境湿度 | 85%以下,无冷凝 | 抗环境光 | 80000Lux |
| 防护等级 | IP65 | 设备尺寸 | 50mm(L)*50mm(W)*72mm(H) |
| 供电电源 |
DC 9V~28V | 设备功耗 | 3W |
| 开关量输入 | 6(NPN/PNP) | ||
| 开关量输出 | 4个(3个区域信号,1个故障信号) | ||
| 通道数量 | 64个(每个通道内包含3个检测区域) | ||
应用场景